Anno 2024
 
						Anno 2023
 
						Anno 2022
 
						Anno 2021
 
						Anno 2020
 
						Anno 2019
| Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità - Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. | ||||||
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data Incasso | Causale | Convenzione | |
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE: 80002770792 | 4.907,76 | 21/03/2019 | RETTE   ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE:  80002770792 | 6.965,47  | 18/10/2019 | RETTE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI | ||
| TOTALE EROGATO DALLA REGIONE CALABRIA | 11.873,23  | |||||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME  CODICE FISCALE: 98660080791 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE:   80237250586  | 228.908,05  | 07/08/2019 | EROGAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2016 | ||
| TOTALE  EROGATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.  | 228.908,05  | |||||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE   DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001 | 277,87  |   28/02/2019  |    TARIFFA   PREMIO  ANNO 2018 | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   | 408,76  |   05/04/2019  | TARIFFA   OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018  CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   | 1.181,15   |   30/04/2019  |      TARIFFA   PREMIO E TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2019 CONGUAGLIO TARIFFA PREMIO E OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018 ENERGIA ELETTRICA NON INCENTIVATA ANNO 2018  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   | 1.052,27   |   01/07/2019  |    TARIFFA   PREMIO E TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2019 CONGUAGLIO TARIFFA PREMIO ANNO   2018  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   | 339,80   |   02/09/2019  |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2019  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   | 294,18  |   31/10/2019  |    TARIFFA   PREMIO E TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2019 CONGUAGLIO TARIFFA   OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001 | 417,30  | 18/11/2019 |    TARIFFA  OMNICOMPRENSIVA ANNO 2019  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001 | 776,14  | 31/12/2019 |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2019  | ||
|    TOTALE   EROGATO DAL GSE SPA  | 4.747,47  | |||||
|   TOTALE   GENERALE DEGLI INCASSI DALLA P.A.  | 245.528,75    | |||||
Anno 2018
| Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità - Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. | ||||||
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data Incasso | Causale | Convenzione | |
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE: 80002770792 | 12.628,74 | 27/04/2018 | FT N. 1/PA DEL 5/03/2018 - RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO LUGLIO -DICEMBRE 2017 | CONVENZIONE REP. N. 947 DEL  25.06.2012  ADDENDUM REP. N. 425 DEL 7/02/2018 | |
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE:  80002770792 | 4.926,74 | 15/11/2018 | FT N. 2/PA DEL 28/08/2018 - RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO GENNAIO -APRILE 2018 | CONVENZIONE REP. N. 947 DEL  25.06.2012 | |
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE:  80002770792 | 2.588,28 | 10/12/2018 | FT N. 3/PA DEL 10/10/2018 - RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO MAGGIO -GIUGNO 2018 | CONVENZIONE REP. N. 947 DEL  25.06.2012 | |
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE:  80002770792 | 2.596,88 | 19/12/2018 | FT N. 4/PA DEL 25/10/2018 - RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO LUGLIO -AGOSTO2018 | CONVENZIONE REP. N. 947 DEL  25.06.2012 | |
| TOTALE EROGATO DALLA REGIONE CALABRIA | 22.740,64 | |||||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME  CODICE FISCALE: 98660080791 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CODICE FISCALE:   80237250586  | 256.579,34 | 16/08/2018 | EROGAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2016 | ||
| TOTALE  EROGATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.  | 256.579,34 | |||||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE   DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001 |    2.053,34  |   28/02/2018  |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2017  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   |    1.427,77  |   30/04/2018  |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018 CONGUAGLIO 2017  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   |    334,52  |   29/06/2018  |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   |  750,70  |   31/08/2018  |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   |    717,13  |   31/10/2018  |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018  | ||
| FONDAZIONE CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME RAMO ONLUS CODICE FISCALE: 98660080791 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA CODICE FISCALE: 05754381001   |   725,06  |   31/12/2018  |    TARIFFA   PREMIO - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA ANNO 2018  | ||
|    TOTALE   EROGATO DAL GSE SPA  |  6.008,52  | |||||
|   TOTALE   GENERALE DEGLI INCASSI DALLA P.A.  |    285.328,50   | |||||
